
India. T20
Valley Stars Ganderbal
153 : 59/4 (8.2)
Friends XI Kaisarmulla
1 - 57 | |
2 - 58 | |
3 - 59 | |
4 - 59 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 59 |
0 carreras 59/4 | 8 |
4 carreras 59/3 | 7 |
6 carreras 55/0 | 6 |
7 carreras 49/0 | 5 |
13 carreras 42/0 | 4 |
8 carreras 29/0 | 3 |
15 carreras 21/0 | 2 |
6 carreras 6/0 | 1 |
PARIPESA
Apuestas en Línea en Partidos de Valley Stars Ganderbal - Friends XI Kaisarmulla con Paripesa
Eventos populares y noticias deportivas
Main
Live
Seleccione idioma