
Índia. T20
Radha Madhav Cricket Club (Feminino)
150 : 141/7 (19.1)
Rani Laxmi Bai X1 (Feminino)
1 - 27 | |
2 - 28 | |
3 - 35 | |
4 - 66 | |
5 - 90 | |
6 - 91 | |
7 - 108 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 141 |
7 runs 141/7 | 19 |
4 runs 134/7 | 18 |
6 runs 130/7 | 17 |
5 runs 124/7 | 16 |
5 runs 119/7 | 15 |
8 runs 114/7 | 14 |
10 runs 106/6 | 13 |
6 runs 96/6 | 12 |
9 runs 90/4 | 11 |
10 runs 81/4 | 10 |
8 runs 71/4 | 9 |
4 runs 63/3 | 8 |
6 runs 59/3 | 7 |
17 runs 53/3 | 6 |
6 runs 36/3 | 5 |
3 runs 30/2 | 4 |
13 runs 27/0 | 3 |
8 runs 14/0 | 2 |
6 runs 6/0 | 1 |
PARIPESA
Transmissão ao vivo de Radha Madhav Cricket Club (Feminino) - Rani Laxmi Bai X1 (Feminino) 28.04.2026
Eventos populares e notícias desportivas
Main
Live
Selecionar o idioma